Barrantagh Small Cap Canadian Equity Fund
Document | Date | View |
---|---|---|
Barrantagh Small Cap Cdn Equities Mutual Fund Profile (F Class) | Sept 30, 2024 | |
Fund Facts Series ‘F’ Units | Apr 30, 2024 | |
Fund Facts Series 'A' Units | Apr 30, 2024 | |
Fund Facts Series ‘O’ Units | Apr 30, 2024 | |
Simplified Prospectus | Offering Series ‘F’, ‘O’ & 'A' - Apr 30, 2024 | |
Financial Reports | Semi Annual - Jun 30, 2024 | |
Financial Reports | Annual – Dec 31, 2023 | |
Management Report of Fund Performance | Interim - June 30, 2024 | |
Management Report of Fund Performance | Annual – Dec 31, 2023 | |
Proxy Voting Record | Annual - Jun 30, 2024 | |
Investment Review Committee | IRC Report to Unitholders – Mar 2024 | |
Quarterly Portfolio Disclosure | Sept. 2024 : Jun. 2024 : Mar. 2024 : Dec. 2023 |
Document | Date | Vue |
---|---|---|
Parts de série F | 30 avril 2024 | |
Parts de série O | 30 avril 2024 | |
Parts de série A | 30 avril 2024 | |
Prospectus simplifié | Placement de parts de série F, O et A - 30 avril 2024 | |
Rapports financiers | Semestriel 30 juin 2024 | |
Rapports financiers | Annuel 31 dec 2023 | |
Rapport de la direction sur le rendement du fonds | Semestriel 30 jun 2024 | |
Rapport de la direction sur le rendement du fonds | Annuel 31 dec 2023 | |
Dossier de vote par procuration | Rapport annuel 30 juin 2023 | |
Comité d’examen indépendant | Rapport du CEI au 31 mars 2024 | |
Information trimestrielle sur le portefeuille | sept. 2024 : juin 2024 : mars. 2024 : dec. 2023 |
Document |
---|
Barrantagh Small Cap Cdn Equities Mutual Fund Profile (F Class) Sept 30, 2024 |
Fund Facts Series ‘F’ Units Apr 30, 2024 |
Fund Facts Series 'A' Units Apr 30, 2024 |
Fund Facts Series ‘O’ Units Apr 30, 2024 |
Simplified Prospectus Offering Series ‘F’, ‘O’ & 'A' - Apr 30, 2024 |
Financial Reports Semi Annual - Jun 30, 2024 |
Financial Reports Annual – Dec 31, 2023 |
Management Report of Fund Performance Interim - June 30, 2024 |
Management Report of Fund Performance Annual – Dec 31, 2023 |
Proxy Voting Record Annual - Jun 30, 2024 |
Investment Review Committee IRC Report to Unitholders – Mar 2024 |
Document |
---|
Parts de série F 30 avril 2024 |
Parts de série O 30 avril 2024 |
Parts de série A 30 avril 2024 |
Prospectus simplifié Placement de parts de série F, O et A - 30 avril 2024 |
Rapports financiers Semestriel 30 juin 2024 |
Rapports financiers Annuel 31 dec 2023 |
Rapport de la direction sur le rendement du fonds Semestriel 30 jun 2024 |
Rapport de la direction sur le rendement du fonds Annuel 31 dec 2023 |
Dossier de vote par procuration Rapport annuel 30 juin 2023 |
Comité d’examen indépendant Rapport du CEI au 31 mars 2024 |